各結婚相談所にはそれぞれの特徴があり、サービスの種類もいろいろです。自分の希望や条件に合った会社を探すのはなかなか難しいものです。そこで、結婚相談所の主なサービスやデータ項目を一覧で表示いたしました。お見合いやお見合いパーティ参加は資料に詳しい情報があります。会社選びの参考にしてください。
サービス名称 | 会社情報 | |
|---|---|---|
会社名 | 株式会社ツヴァイ | |
サービス名称 | イオンの結婚相手紹介サービス ツヴァイ | |
設立生年月日 | 1984年11月 | |
資本金 | 4億4,400万円 | |
会社住所 | 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー11階 | |
連絡先 | 03-3519-7281 | |
代表者 | 代表取締役 田路 正 | |
法人会員所 | 弊社あり | |
店舗(営業所数) | 51ヶ所 | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | 株式会社 結婚情報センター | |
サービス名称 | ノッツェ | |
設立生年月日 | 1993年11月 | |
資本金 | 2,000万円 | |
会社住所 | 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル14F | |
連絡先 | 03-3243-0033 | |
代表者 | 代表取締役 鳩山靖博・鳩山栄一 | |
法人会員所 | 数社あり | |
店舗(営業所数) | 27ヶ所 | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | 株式会社シニアーライフ | |
サービス名称 | マリックス | |
設立生年月日 | 1970年11月 | |
資本金 | 2,800万円 | |
会社住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル44階 | |
連絡先 | 03-3349-0401 | |
代表者 | 代表取締役 升村 要 | |
法人会員所 | 無し | |
店舗(営業所数) | 大阪・名古屋・福岡 | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | サンマリエ株式会社 | |
サービス名称 | 新・結婚情報サービス サンマリエ | |
設立生年月日 | 1969年2月 | |
資本金 | 3億2,800万円 | |
会社住所 | 東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザ6F | |
連絡先 | 03-5324-6301 | |
代表者 | 代表取締役 下道 義則 | |
法人会員所 | 弊社あり | |
店舗(営業所数) | 44ヶ所 | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | 株式会社キューピッド | |
サービス名称 | 首都圏中心のメンバー制 キューピッドクラブ | |
設立生年月日 | 1980年8月 | |
資本金 | 1億円 | |
会社住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 | |
連絡先 | 03-5420-0333 | |
代表者 | 代表取締役 三富 馨 | |
法人会員所 | 弊社あり | |
店舗(営業所数) | 恵比寿ガーデンプレイス | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | 株式会社ブライダル | |
サービス名称 | ブライダル | |
設立生年月日 | 1987年4月 | |
資本金 | 3,000万円 | |
会社住所 | 名古屋市中区栄3-7-13 コスモ栄ビル9F | |
連絡先 | 052-263-0189 | |
代表者 | 代表取締役 菅沼 良樹 | |
法人会員所 | 数社あり | |
店舗(営業所数) | 3大都市圏を中心に8支社 | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | 株式会社オーネット | |
サービス名称 | オーネット | |
設立生年月日 | 1980年4月5日 | |
資本金 | 48,500万円 | |
会社住所 | 東京都港区赤坂4-9-17 | |
連絡先 | 03-5413-9800 | |
代表者 | 代表取締役社長 藤川和宏 | |
法人会員所 | 一般企業、団体等多数 | |
店舗(営業所数) | 54ヶ所 | |
サービス名称 | 会社情報 | |
会社名 | 株式会社パートナーエージェント | |
サービス名称 | パートナーエージェント | |
設立生年月日 | 2006年9月15日 | |
資本金 | 3億円 | |
会社住所 | 東京都港区西麻布4-12-24 興和西麻布ビルディング4F | |
連絡先 | 0120-147-466 | |
代表者 | 代表取締役社長 佐藤茂 | |
法人会員所 | 弊社あり | |
店舗(営業所数) | 4ヶ所 | |
